Trygg Bil Stockholm AB är hyresgäst och konsultkund med löpande avtal sedan maj 2025. De två inbetalningarna den 7 april 2026 avser betalning av mars-fakturorna:
| Faktura | Avser | Lokal / uppdrag | Netto SEK | Moms 25% | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10002 | Hyra mars 2026 | Verkstadslokal Radiovägen 19, Tyresö (~800 kvm, Bagaren 6) | 53 333,00 | 13 333,25 | 66 666,25 |
| 20001 | Konsulttjänster mars 2026 | IT-drift och affärsutveckling (månadsabonnemang) | 125 000,00 | 31 250,00 | 156 250,00 |
| Summa fakturor | 222 916,25 SEK | ||||
Betalningen avser en sammanslagen faktura från LandveX AB till Elles Fastighets Aktiebolag (org.nr 556269-8513) för tjänster utförda under 2025–2026 vid fastigheten Antennvägen 2, Tyresö.
Närstående part — deklareras öppet: Erik Svensons mor, Eva Elisabeth Svensson, är styrelseordförande i Elles Fastighets AB. LandveX AB redovisar detta som närstående-transaktion i enlighet med K2 18.24. Tjänsterna är utförda till marknadsmässiga priser och granskas av revisor (KPMG).
| Post | Beskrivning | Netto SEK |
|---|---|---|
| Fastighetsförmedling ×4 | Förmedling av hyresgäster (Naturapoteket, Anticorr ×2, Mr. Helper) till lokaler Antennvägen 2. Provision 2 mån/avtal. | 320 000 |
| Renovering invändigt | Kontorsdelen Antennvägen 2: målning, lås, VVS, belysning, innerdörrar. | 120 000 |
| Renovering utvändigt | Fasadrenovering och målning kontorsdelen. | 35 000 |
| Sandupptagning | 3 gårdsplaner (Antennvägen 2, 4, Radiovägen 19). Utfört av Gorkha AB. | 93 750 |
| Projektledning m.m. | Koordinering, transporter, slutstäd. | 184 397 |
| Netto | 753 147 | |
| Moms 25 % | 188 287 | |
| Totalt betalat | 941 434 SEK ✓ | |
Konto 870926-0114 är Erik Svensons privata Nordea-konto. Överföringarna avser utläggsersättning för digitalt styrkta affärskostnader (309 494 kr) samt VD-lön för räkenskapsåret (resterande belopp av de 399 941,60 kr). Lönebeläggningen hanteras av KPMG per 2026-04-30.
| Kategori | Belopp SEK | Kvitto |
|---|---|---|
| AI/API-infrastruktur (Anthropic) | 79 934 | ✓ bifogat |
| Boende Airbnb, Phuket (arbetslokal, långtid) | 96 009 | ✓ bifogat |
| Hotell, affärsresor (Bangkok, Marrakech, Shenzhen) | 62 182 | ✓ bifogat |
| AI-röst/TTS (ElevenLabs) | 16 549 | ✓ bifogat |
| Domäner (Loopia) | 10 555 | ✓ bifogat |
| Hårdvara (Apple Store Bangkok) | 20 634 | ✓ bifogat |
| CRM, kommunikation, UI-verktyg | 13 489 | ✓ bifogat |
| E-post, e-handel, övrig mjukvara | 4 791 | ✓ bifogat |
| Mat och representation (affärsmöten) | 5 351 | ✓ bifogat |
| Totalt dokumenterade utlägg | 309 494 SEK | Digitalt styrkta poster. Resterande belopp klassificeras som VD-lön (KPMG). |
Denna transaktion om 19 455 SEK till konto 030415-0055 den 16 mars 2026 har bolaget ännu inte kunnat identifiera med fullständig säkerhet. Vi arbetar med vår revisor Andreas Vretblom (KPMG) för att klarlägga vad transaktionen avser och återkommer med fullständig dokumentation så snart utredningen är klar.
| Uppgift | Värde |
|---|---|
| Datum | 2026-03-16 |
| Belopp | 19 455 SEK |
| Mottagarkonto | 030415-0055 |
| Status | Under utredning med revisor (KPMG) |
| Bokfört | V74, NOR-20260316-073, konto 5820 |
| Namn | Roll | Personnummer | Anst. från |
|---|---|---|---|
| Erik Svensson | Grundare, VD, ensam firmatecknare | 870926-XXXX | Bolagets start |
| Johan Berglund | Senior mjukvaruutvecklare, styrelsesuppleant | 870606-XXXX | 2026-04 |
| Winston Bjarnemark | Junior trainee (17 år, anst. med målsmans samtycke) | 090509-XXXX | 2026-06 |
Fullständiga personnummer lämnas till Nordeas handläggare via säker kanal på begäran (GDPR art. 9).
| Person | Belopp | Period | Anmärkning |
|---|---|---|---|
| Erik Svensson | ~311 900 kr brutto | FY 2025/26, bokförs per 2026-04-30 | Hanteras av KPMG. Lönen avser den del av uttagen till privatkontot (870926-0114) som klassificeras som lön, ej utläggsersättning. |
| Johan Berglund | 20 000 kr/mån + 10 000 kr förskott | Apr 2026– | Prelskatt dragen löpande. |
| Winston Bjarnemark | 20 000 kr/mån | Jun 2026– | Anställd med båda vårdnadshavares skriftliga samtycke. Prelskatt dragen. |
| Datum | Avser | Belopp |
|---|---|---|
| 2025-10-14 | Prelskatt + arbetsgivaravgift okt 2025 | 17 513 SEK |
| 2026-03-20 | Prelskatt mar 2026 | 914 SEK |
| 2026-05-04 | Prelskatt maj 2026 | 9 873 SEK |
| 2026-06-01 | Prelskatt + arbetsgivaravgift jun 2026 | 28 641 SEK |
| Totalt inbetalt | 56 941 SEK | |
Jag intygar att ovanstående uppgifter är korrekta och fullständiga enligt min kännedom. Där underlag ännu inte kunnat bifogats anges detta explicit. Samtliga transaktioner är affärsrelaterade och bokförda i LandveX ABs räkenskaper.
Jag ställer upp för möte med Nordeas handläggare och kan vid ett sådant möte uppvisa original, serienummer på hårdvara och ytterligare bokföringsunderlag.
Erik Svensson
Grundare och VD, LandveX AB
erik@aamos.systems · Antennvägen 2, 135 48 Tyresö · Org.nr 559141-7042
Datum: 2026-06-19